Prezzi a settimana in formula residence – RESIDENZA CAPOGROSSO Il soggiorno va da domenica a domenica | |||
Prezzi 2023 | Bilocale 2 Posti Letto | Bilocale 4 Posti Letto | Trilocale 5/6 Posti Letto |
dal 27/05 al 11/06 | VEDI OFFERTA | VEDI OFFERTA | VEDI OFFERTA |
dal 11/06 al 25/06 | VEDI OFFERTA | VEDI OFFERTA | VEDI OFFERTA |
dal 25/06 al 16/07 | 500 | 550 | 600 |
dal 16/07 al 23/07 | 590 | 650 | 690 |
dal 23/07 al 30/07 | 650 | 750 | 790 |
dal 30/07 al 06/08 | 790 | 890 | 990 |
dal 06/08 al 13/08 | 990 | 1200 | 1400 |
dal 13/08 al 20/08 | 1150 | 1350 | 1550 |
dal 20/08 al 27/08 | 1050 | 1250 | 1350 |
dal 27/08 al 03/09 | 700 | 750 | 850 |
dal 03/09 al 10/09 | 450 | 500 | 550 |
La quota comprende: consumi energetici di acqua, energia elettrica, gas, posto auto.
La quota non comprende:fornitura biancheria da letto e da bagno 10,00€ a persona per ogni fornitura, tassa di soggiorno, servizio spiaggia e tutto quanto non descritto nella voce “la quota comprende””.
Servizio spiaggia (1 ombrellone+2lettini) 70€/settimana nei mesi di giugno-settembre, 90€/settimana nel mese di luglio, 120€/settimana nel mese di agosto